Kamis, 09 Agustus 2012

IPK FINAL KELAS B

NO NRP NAMA                                          
      IBM2   KWN   MNJMN   INDO   EPID   BIOSTAT   ANFIS   BIOKIM   GIZI   IPS.2 IPS.1 IPK
1 1110714037 ROSY SEPTRIANINGSIH  B- 2,7 B 3 B+ 3,3 C+ 2,3 B 3 D 1 B 3 C 2 A 4 2,63 2,58 2,61
2 1110714038 IRIN YULIANTI C+ 2,3 C 2 B+ 3,3 D 1 C- 1,7 E 0 C 2 D 1 B- 2,7 1,70 1,18 1,44
3 1110714039 DHEBBI NOVRIYANTI A 4 A 4 B+ 3,3 B+ 3,3 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 3,86 3,64 3,75
4 1110714040 ASTRID SANT ROOSAFIRA A 4 B+ 3,3 A- 3,7 B+ 3,3 B+ 3,3 A 4 A 4 B 3 A 4 3,66 3,11 3,39
5 1110714042 APRIYANTI B+ 3,3 A 4 B+ 3,3 C 2 B- 2,7 B- 2,7 B+ 3,3 C 2 A 4 3,03 2,91 2,97
6 1110714043 MUSDALIFAH A 4 A 4 A- 3,7 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 3,97 3,8 3,89
7 1110714044 RIMA YULIA MA'LIAH A- 3,7 A 4 B+ 3,3 B- 2,7 B- 2,7 C+ 2,3 A 4 B 3 A 4 3,29 2,9 3,10
8 1110714045 WINDA AGUSTINA B+ 3,3 A 4 B 3 C+ 2,3 B- 2,7 B- 2,7 A 4 B- 2,7 A 4 3,21 3,2 3,21
9 1110714046 INNA BADRINNA ANDHANI A 4 A 4 B 3 B- 2,7 B+ 3,3 C+ 2,3 A 4 B- 2,7 B+ 3,3 3,25 3,38 3,32
10 1110714047 ESA ESPARIA A 4 B 3 B+ 3,3 C+ 2,3 A 4 C- 1,7 A- 3,7 B 3 A 4 3,17 2,55 2,86
11 1110714048 ELIA ZULFAH A 4 A 4 B+ 3,3 A 4 A 4 B+ 3,3 A 4 A 4 A 4 3,84 3,61 3,73
12 1110714049 DINI NOVI SAFITRI B+ 3,3 A 4 B 3 C+ 2,3 B+ 3,3 C 2 A 4 C+ 2,3 A 4 3,12 2,66 2,89
13 1110714050 HUTAMI DWI WARDANI A 4 A 4 B+ 3,3 B 3 A 4 A 4 A 4 B- 2,7 A 4 3,70 3,57 3,64
14 1110714051 ALDY ZAIDAN A- 3,7 A- 3,7 B+ 3,3 B- 2,7 A- 3,7 B+ 3,3 A 4 B 3 A 4 3,51 3,22 3,37
15 1110714052 OKTARIYANTI MUSTIKA B+ 3,3 A 4 B+ 3,3 B 3 B+ 3,3 A 4 A 4 B+ 3,3 A 4 3,62 3,36 3,49
16 1110714053 ANISA WAS FITRIANI A- 3,7 A 4 B+ 3,3 B- 2,7 A 4 A 4 A 4 B+ 3,3 A 4 3,70 3,42 3,56
17 1110714054 DESTY FAHRIAH RIZA A- 3,7 A- 3,7 B+ 3,3 B- 2,7 A- 3,7 A 4 A 4 B- 2,7 A 4 3,58 3,39 3,49
18 1110714055 RAHMA ASSOBA B+ 3,3 B+ 3,3 A 4 C+ 2,3 B+ 3,3 B- 2,7 A 4 B- 2,7 A- 3,7 3,27 3 3,14
19 1110714056 WUWUNG RAMADHAN A 4 B+ 3,3 A- 3,7 C+ 2,3 B+ 3,3 B+ 3,3 A 4 B+ 3,3 A 4 3,49 3,19 3,34
20 1110714057 ICHTIAN TRIKUSUMA A 4 A 4 A- 3,7 B+ 3,3 A- 3,7 B+ 3,3 A 4 B 3 A 4 3,67 3,35 3,51
21 1110714059 VAHRI UDIA PRIBADI B 3 B+ 3,3 B 3 C- 1,7 C+ 2,3 D+ 1,3 B- 2,7 C+ 2,3 B 3 2,46 2,84 2,65
22 1110714060 RIZKI AMI MALINDA A- 3,7 A 4 B+ 3,3 B- 2,7 B 3 A 4 B- 2,7 B- 2,7 B+ 3,3 3,28 3,3 3,29
23 1110714062 ZUMILLAH  B+ 3,3 A 4 B+ 3,3 A 4 C+ 2,3 B+ 3,3 A- 3,7 B- 2,7 A 4 3,41 3,18 3,30
24 1110714063 YUNUS LUTFI NUGROHO B+ 3,3 A 4 B+ 3,3 C 2 C+ 2,3 B+ 3,3 B 3 C+ 2,3 A- 3,7 3,04 3,12 3,08
                                    79,46    
A= 80-100 (4) C+ = 60-64 (2,3) E = < 40 (0) Jakarta, ........................................20... 3,31    

Tidak ada komentar:

Posting Komentar