NO | NRP | NAMA | |||||||||||||||||||||
IBM2 | KWN | MNJMN | INDO | EPID | BIOSTAT | ANFIS | BIOKIM | GIZI | IPS.2 | IPS.1 | IPK | ||||||||||||
1 | 1110714001 | DEVI HERMAWATI | B+ | 3,3 | A- | 3,7 | A | 4 | B- | 2,7 | A | 4 | A | 4 | A | 4 | B- | 2,7 | A | 4 | 3,64 | 2,96 | 3,3 |
2 | 1110714003 | ANGAN LAKSANA PUTRA | B+ | 3,3 | B+ | 3,3 | A- | 3,7 | C | 2 | B+ | 3,3 | B- | 2,7 | C+ | 2,3 | C+ | 2,3 | B | 3 | 2,84 | 2,41 | 2,625 |
3 | 1110714006 | TEGUH WIBOWO | B | 3 | A- | 3,7 | B+ | 3,3 | B | 3 | A- | 3,7 | B- | 2,7 | B+ | 3,3 | B- | 2,7 | A | 4 | 3,24 | 2,65 | 2,945 |
4 | 1110714008 | SOLEHATUL MAHMUDAH | A | 4 | B | 3 | A- | 3,7 | C+ | 2,3 | A | 4 | C+ | 2,3 | A | 4 | B- | 2,7 | A- | 3,7 | 3,29 | 2,8 | 3,045 |
5 | 1110714009 | MEIDA DIAH M. | B | 3 | B | 3 | B+ | 3,3 | A- | 3,7 | B+ | 3,3 | A | 4 | A | 4 | B | 3 | A | 4 | 3,53 | 2,59 | 3,06 |
6 | 1110714010 | ANGGITA WANDIRA | B+ | 3,3 | A | 4 | B+ | 3,3 | B | 3 | A- | 3,7 | A | 4 | B- | 2,7 | C+ | 2,3 | A | 4 | 3,37 | 3,13 | 3,25 |
7 | 1110714011 | HENESSA RATUTHIRDY | C+ | 2,3 | B+ | 3,3 | B+ | 3,3 | C | 2 | A | 4 | B+ | 3,3 | B- | 2,7 | C | 2 | A | 4 | 2,99 | 3,01 | 3 |
8 | 1110714014 | TYAS WENING DEWI SAPUTRI | A- | 3,7 | B- | 2,7 | A | 4 | C+ | 2,3 | A | 4 | B- | 2,7 | A | 4 | C | 2 | A- | 3,7 | 3,25 | 2,54 | 2,895 |
9 | 1110714015 | ADINING TIKA LESTARI | A | 4 | B+ | 3,3 | A | 4 | B+ | 3,3 | A | 4 | A- | 3,7 | A- | 3,7 | C+ | 2,3 | B- | 2,7 | 3,47 | 3,02 | 3,245 |
10 | 1110714016 | FAJAR SUCI WULANDARI | A | 4 | A- | 3,7 | A | 4 | A- | 3,7 | A | 4 | A | 4 | A | 4 | C+ | 2,3 | B+ | 3,3 | 3,7 | 2,94 | 3,32 |
11 | 1110714017 | AL DIKISEPTA PANGESTU | A | 4 | A- | 3,7 | B+ | 3,3 | B+ | 3,3 | A | 4 | B | 3 | B+ | 3,3 | C+ | 2,3 | B+ | 3,3 | 3,34 | 2,55 | 2,945 |
12 | 1110714018 | ADINDA RIZKI PUSPITASARI | B+ | 3,3 | A | 4 | A | 4 | B | 3 | A | 4 | B+ | 3,3 | B+ | 3,3 | C | 2 | B | 3 | 3,32 | 2,97 | 3,145 |
13 | 1110714020 | RIZKI AMELIA EKA PUTRI | B | 3 | B | 3 | A | 4 | C+ | 2,3 | A- | 3,7 | C+ | 2,3 | A | 4 | C | 2 | B+ | 3,3 | 3,08 | 2,81 | 2,945 |
14 | 1110714022 | BEATA KRISTINA M. | B+ | 3,3 | A | 4 | B+ | 3,3 | A- | 3,7 | A | 4 | A- | 3,7 | A | 4 | B | 3 | B+ | 3,3 | 3,62 | 3,41 | 3,515 |
15 | 1110714023 | SHINTIA RATNASARI | B+ | 3,3 | B+ | 3,3 | B+ | 3,3 | C+ | 2,3 | A | 4 | B+ | 3,3 | A | 4 | C | 2 | A- | 3,7 | 3,29 | 2,8 | 3,045 |
16 | 1110714024 | NUR ADITYA ROSDIYANTI | B- | 2,7 | B- | 2,7 | B+ | 3,3 | C+ | 2,3 | A- | 3,7 | C+ | 2,3 | B+ | 3,3 | C | 2 | B | 3 | 2,81 | 2,35 | 2,58 |
17 | 1110714025 | VIOLYTA RAHAYU A. | A | 4 | A | 4 | B+ | 3,3 | B+ | 3,3 | A | 4 | A | 4 | A | 4 | A- | 3,7 | A- | 3,7 | 3,8 | 3,23 | 3,515 |
18 | 1110714026 | ADE TRI WULANDARI | A | 4 | A | 4 | B+ | 3,3 | A | 4 | A | 4 | A | 4 | A | 4 | B+ | 3,3 | B+ | 3,3 | 3,79 | 3,09 | 3,44 |
19 | 1110714027 | AINI ELISARAHNY PUTRI | B | 3 | B | 3 | B+ | 3,3 | C+ | 2,3 | B+ | 3,3 | C- | 1,7 | A | 4 | C | 2 | B+ | 3,3 | 2,88 | 2,67 | 2,775 |
20 | 1110714028 | JUNITA HERAWATI | A- | 3,7 | C+ | 2,3 | B+ | 3,3 | B | 3 | A | 4 | B- | 2,7 | A | 4 | C+ | 2,3 | A | 4 | 3,27 | 2,63 | 2,95 |
21 | 1110714029 | SRI RAHAYU | B | 3 | A- | 3,7 | B+ | 3,3 | C+ | 2,3 | B+ | 3,3 | C+ | 2,3 | B- | 2,7 | C | 2 | B+ | 3,3 | 2,84 | 2,5 | 2,67 |
22 | 1110714030 | SEPTIANI ESTU ANTARI | A | 4 | B+ | 3,3 | A- | 3,7 | B- | 2,7 | A | 4 | C+ | 2,3 | A | 4 | B- | 2,7 | A | 4 | 3,39 | 3 | 3,195 |
23 | 1110714032 | MONICA DE VEGA | A | 4 | A- | 3,7 | B+ | 3,3 | A- | 3,7 | A- | 3,7 | B- | 2,7 | A- | 3,7 | C | 2 | B+ | 3,3 | 3,33 | 2,86 | 3,095 |
24 | 1110714033 | KARTIKA DARA ANDIRA | A | 4 | A- | 3,7 | B+ | 3,3 | B- | 2,7 | A | 4 | B- | 2,7 | B- | 2,7 | C | 2 | B+ | 3,3 | 3,11 | 2,59 | 2,85 |
25 | 1110714034 | YONDI NOFA A. | A- | 3,7 | A | 4 | B+ | 3,3 | A- | 3,7 | A | 4 | A | 4 | A | 4 | C+ | 2,3 | A | 4 | 3,7 | 3,14 | 3,42 |
82,89 | 76,77 | ||||||||||||||||||||||
A= 80-100 (4) | C+ = 60-64 (2,3) | E = < 40 (0) | Jakarta, ........................................20... | 3,3156 | 3,0708 |
Kamis, 09 Agustus 2012
IPK FINAL KELAS A
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar